<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Noktowizory]]></title>
 		<description><![CDATA[Artykuły]]></description>
 		<link>http://www.noktowizory.liqilo.com/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Noktowizory]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Zastosowanie]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Zastosowania przemysłowe: badanie izolacji cieplnej wykrywanie pęknięć wykrywanie pęknięć zbrojeń w betonie badanie silników i turbin wykrywanie przegrzania urządzeń elektrycznych bezdotykowy pomiar temperatury<br />
<br />
<br />
Metody analizy sygnału<br />
<br />
Metoda progowa - komparator<br />
Układ optyczny -> detektor z wzmacniaczem pasmowym (odcina pasma powyżej jakiegoś progu), zawsze występują 2 komparatory, pojawienie się impulsu ładunku i napięcia w jedną albo drugą stronę. Do komparatorów doprowadzony sygnał będzie progiem detekcji. Powstaje modulacja sygnału wyjściowego dopiero wtedy, gdy sygnał przekroczy wartość progu, pojawia się na wyjściu, dla wartości niższych nie ma żadnego sygnału na wyjściu.<br />
<br />
Metoda progowa z kompensacją tła - komparator<br />
Obsługujemy N detektorów, symetryzacja progów, progi mogą dostosowywać do zmian temperatury. Połączenie dwóch detektorów, jeden jest odwrócony o 180° stopni w stosunku do drugiego. Przy zmianie temperatury nie nastąpi przeładowanie kondensatora.<br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:01:00 +0000</pubDate>
			<link>http://www.noktowizory.liqilo.com/optoelektronika/zastosowanie/</link>
			<guid>http://www.noktowizory.liqilo.com/optoelektronika/zastosowanie/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Metoda statystyczna]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Polega na wprowadzeniu średniej ruchomej, która pozwala nam unikać gwałtownych zakłóceń. Średnia ruchoma polega na tym, że jest liczona z N ostatnich próbek - gdy przychodzi nowa próbka to najstarsza próbka znajdująca się w pamięci jest usuwana (taki rejestr cykliczny, lista cykliczna). Dzięki średniej ruchomej jesteśmy wstanie uniknąć alarmu dla dużych, ale krótkotrwałych zmianobserwowanej temperatury. Możemy jeszcze dodatkowo zabezpieczyć się przed wzrostem temperatury tła stosując metodę adaptacyjną - układ liczy średnią ruchomą, tylko że ze wcześniejszych próbek (od M do N) niż detekcja sygnału (od N do O)  oraz zwykle z dłuższego zakresu czasowego.<br />
<br />
Metoda wzorców obiektów<br />
Przetworniki A/C zliczają odpowiednią ilość próbek, które są analizowane i porównywane ze wzorcem. Układ na początku jest przestawiony na tryb uczenia się - tworzone są wzorce. Obiekty rozróżniane to dopuszczalne, tymczasowe i intruzi. Dodatkowo uwzględnia się współczynniki korekcji związane z poziomem oświetlenia słonecznego oraz intensywnością opadów.<br />
Dodatkowo stosuje się czujnik deszczu oraz czujnik zakrycia detektora.<br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:00:29 +0000</pubDate>
			<link>http://www.noktowizory.liqilo.com/optoelektronika/metoda-statystyczna/</link>
			<guid>http://www.noktowizory.liqilo.com/optoelektronika/metoda-statystyczna/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Noktowizory]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Wstęp<br />
<br />Noktowizor to urządzenie pozwalające widzieć w ciemności. Jest ono wykorzystywane do obserwacji otoczenia w nocy lub przy braku oświetlenia (jaskinie, ciemne pomieszczenia). Noktowizory w polskim słownictwie oznaczają zarówno noktowizory, jak i wzmacniacze optyczne, przy czym mówiąc noktowizor w 99% przypadków mamy na myśli wzmacniacz optyczny (wyparły one noktowizory).<br />
<br />
Jak działa noktowizor?<br />
<br />
Noktowizory i wzmacniacze optyczne działają w zakresie światła widzialnego i zakresie bliskiej podczerwieni. Jest to przedział w granicach od około 400nm do około 950nm (dla przypomnienia zakres widzialny promieniowania to 380nm-780nm).<br />
W noktowizorze, aby uzyskać obraz musimy go najpierw oświetlić  promieniowaniem podczerwonym z zakresu 750nm-850nm. Strumień ten odbija się od obiektów i powraca do noktowizora, gdzie jest przetwarzany na obraz w zakresie światła widzialnego 2.<br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:00:12 +0000</pubDate>
			<link>http://www.noktowizory.liqilo.com/optoelektronika/noktowizory/</link>
			<guid>http://www.noktowizory.liqilo.com/optoelektronika/noktowizory/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Przetwornik optoelektroniczny]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Najważniejszym elementem noktowizora jest przetwornik optoelektroniczny, który jak sama nazwa wskazuje przetwarza światło na energie elektryczną. Przypomina on lampę. Zbudowana jest ona z fotokatody, na której jest ogniskowany strumień światła. Promieniowanie o energii większej niż praca wyjścia z półprzewodnika, którym jest powleczona fotokatoda, powoduje emisje elektronów. Owe elektrony zostają przyśpieszone w polu elektrycznym (w lampie oczywiście jest próżnia) o dużej różnicy potencjałów. Następnie elektrony są ogniskowane przez soczewkę elektrostatyczną i uderzają z dużą prędkością w ekran pokryty fosforem (anoda), na którym uzyskujemy obraz.<br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:59:48 +0000</pubDate>
			<link>http://www.noktowizory.liqilo.com/optoelektronika/przetwornik-optoelektroniczny/</link>
			<guid>http://www.noktowizory.liqilo.com/optoelektronika/przetwornik-optoelektroniczny/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Parametry przetwornika optoelektronicznego]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Każdy przetwornik optoelektroniczny posiada kilka ważnych parametrów.<br />
<br />
Rozdzielczość przetwornika<br />
Rozdzielczość przetwornika wyrażona jest w liniach na milimetr (line pair per milimetr - Większa rozdzielczość przetwornika przekłada się na większą ostrość widzianego obrazu. Rozdzielczość określa się według testu USAF 1951<br />
<br />
Wzmocnienie własne<br />
Przetworniki optoelektroniczne wzmacniają samoistnie światło szczątkowe. Wz-mocnienie to iest określone w lumenach na lumen r1<br />
<br />
Czas życia<br />
Każdy noktowizor ma ściśle określony czas MTBF (Mean Time Between Failure) wynikający ze zużywania się (głównie) luminoforu oraz płytek mikrokanalikowych.<br />
<br />
<br />
SNR<br />
SNR - Signal to Noise Ratio - współczynnik sygnału do szumu. Czułość przetwornika<br />
Jakość przetwornika optoelektronicznego określa jakość fotokatody - im więcej elektronów jest wybijanych przy tym samym strumieniu tym lepiej. Jednostką "jakości" przetwornika jest ^7.<br />
<br />
<br />
Zniekształcenia obrazu<br />
Zniekształcenia obrazu powstają przy stosowaniu kilku przetworników optoelek-tronicznych szeregowo tworząc kaskadę.<br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:59:28 +0000</pubDate>
			<link>http://www.noktowizory.liqilo.com/optoelektronika/parametry-przetwornika-optoelektronicznego/</link>
			<guid>http://www.noktowizory.liqilo.com/optoelektronika/parametry-przetwornika-optoelektronicznego/</guid>
			</item></channel></rss>
